בידוד מוט מוט ארוך מורכב AC 1000kV

לְעַצֵב:
מבודד מוט ארוך 1000kV מורכב בעל ליבת מוט אפוקסי מחזק סיבי זכוכית עם דיור גומי סיליקון מגולף בטמפרטורה גבוהה ואביזרי קצה מגולוונים.
מבודד מוט מוט ארוך מורכב AC 1000kV נתונים טכניים:
דֶגֶם | מדורג | נָקוּב | מִבְנֶה | מרחק מינימלי של קשת יבשה | מִינִימוּם | דחף ברק | תדר כוח רטוב |
(kV) | (KN) | (מ"מ | (מ"מ | (מ"מ | ≥ (kV) | ≥ (kV) | |
FXBW-1000/160 (180) | 1000 | 160(180) | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/210 (240) | 1000 | 210(240) | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/400 (420) | 1000 | 400(420) | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/530 (550) | 1000 | 530(550) | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/160 (180) -S | 1000 | 160(180) | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/210 (240) -S | 1000 | 210(240) | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/300-S | 1000 | 300 | 9900±50 | 9120 | 27500 | 2400 | 1300 |
| FXBW-1000/400 (420) -S | 1000 | 400(420) | 9900±50 | 9050 | 27500 | 2400 | 1300 |
FXBW-1000/530 (550) -S | 1000 | 530(550) | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1300 |
מבחן מפעל (FAT):
מבחן מבודדי מוט מוטות ארוכים:IEC61109 מבודד מתלים ומתחים לזרם מתח עם מתח נומינלי גדול מ- 1000 וולט - הגדרה כללית, שיטות בדיקה, קריטריונים לקבלת תקן ארגוני.
מבחני דוגמה (נבחרו באופן אקראי)
אימות מידות (כולל גובה מבנה, מרחק קשת, מרחק זחילה)
אימות אביזרי הקצה
בדיקת ציפוי מגולוון חם
בדיקת זמן עומס מכני ובדיקת אטימות הממשק בין אביזרי הקצה ודיור המבודד ובדיקת עמידה ב- 100% SML, דקה 1
בדיקות שגרתיות (כל מבודד ייבדק)
בדיקה חזותית
בדיקת עומס מתיחה
בידוד מוט מוט ארוך מורכב AC 1000kVיישום:





תגיות פופולריות: מבודד מוט מוט ארוך 1000kv, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, למכירה













