הספק חשמלי מועבר לאורך מרחקים ארוכים במתחים מוגברים דרך רשתות הילוכים, המחבר בין תחנות ייצור עם תחנות תחנות אזוריות . ברגע שהחשמל מגיע לתחנות תחנות מקומיות, מערכות הפצה המופעלות במתחים מופחתים-מתים זה לאזורים מגורים, מסחריים ותעשייתיים לאחר מתח הונחה על ידי טרנספטורים שכונתיים {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}},
תיאור מוצרים
| לא . | תֵאוּר | דורג מֶתַח (kv) |
נָקוּב מֵכָנִי עומס מתיחה (kn) |
מַצְמֵד גוֹדֶל |
סָעִיף גוֹבַה H (מ"מ) |
מִינִימוּם מרחק קשת H (מ"מ) |
מִינִימוּם זוחל מֶרְחָק L (mm) |
בָּרָק דַחַף לעמוד מתח גדול או שווה ל (kv) |
מיתוג רטוב הדחף לעמוד מֶתַח גדול או שווה ל (kv) |
כוח רטוב תֶדֶר לעמוד במתח גדול או שווה ל (kv) |
|
| 1 | Fxbw -220/70 | 220 | 70 | 16 | 2470±30 | 2200 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 2 | Fxbw -220/100 (120) | 220 | 100(120) | 16 | 2470±30 | 2160 | 7595 | 1245 | - | 545 | |
| 3 | Fxbw -220/120 (100) | 220 | 120(100) | 16 | 2050±30 | 1750 | 5870 | 950 | 545 | ||
| 4 | Fxbw -220/240 (210, 180 ,160) |
220 | 220/240(210, 180 ,160) |
20 | 2050±30 | 1635 | 5900 | 890 | - | 395 | |
| 5 | Fxbw -220/160 (180) | 220 | 160(180) | 20 | 2240±30 | 1980 | 7100 | 1000 | - | 395 | |
| 6 | Fxbw -220/210 (240) | 220 | 210(240) | 20 | 2300±30 | 1979 | 7090 | 1000 | - | 395 | |
| 7 | Fxbw -220/300 | 220 | 300 | 24 | 2350±30 | 2001 | 6905 | 1000 | - | 395 | |
| 8 | Fxbw -330/100 (120) | 330 | 100(120) | 16 | 2930±40 | 2725 | 9660 | 1425 | 950 | 570 | |
| 9 | Fxbw -330/160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2930±40 | 2654 | 9033 | 1425 | 950 | 570 | |
| 10 | Fxbw -330/160 (180) | 330 | 160(180) | 20 | 2990±40 | 2714 | 9250 | 1425 | 950 | 570 | |
| 11 | Fxbw -330/210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2930±40 | 2614 | 9150 | 1425 | 950 | 570 | |
| 12 | Fxbw -330/210 (240) | 330 | 210(240) | 20 | 2990±40 | 2674 | 9200 | 1425 | 950 | 570 | |
| 13 | Fxbw -330/300 | 330 | 300 | 24 | 2930±40 | 2579 | 8680 | 1425 | 950 | 570 | |
| 14 | Fxbw -500/100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4030±50 | 3805 | 13500 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 15 | Fxbw -500/100 (120) | 500 | 100(120) | 16 | 4450±50 | 4217 | 16600 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 16 | Fxbw -500/240 (160) | 500 | 240(160) | 20 | 3800±50 | 3355 | 11720 | 1860 | 1240 | 740 | |
| 17 | Fxbw -500/160 | 500 | 160 ) | 20 | 3796±50 | 3420 | 11500 | 1800 | 1240 | 740 | |
| 18 | Fxbw -500/210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4030±50 | 3714 | 13450 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 19 | Fxbw -500/210 (240) | 500 | 210(240) | 20 | 4450±50 | 4134 | 14850 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 20 | Fxbw -500/300 | 500 | 300 | 24 | 4030±50 | 3639 | 12900 | 2050 | 1240 | 740 | |
| 21 | Fxbw -500/300 | 500 | 300 | 24 | 4450±50 | 4059 | 14150 | 2250 | 1240 | 740 | |
| 22 | Fxbw -500/400 (420) | 500 | 400 | 28 | 4030±50 | 3630 | 14832 | 2050 | 1240 | 74205 | |
| 23 | Fxbw -500/530 (550) | 500 | 530 | 32 | 4450±50 | 3957 | 15300 | 2250 | 1240 | 740 | |
יתרונות מוצרים
חלק מרכזי בקווי החשמל במתח גבוה הוא מבודד המתלים המורכב של 500KV {}} הוא תומך בחוטים ומבטיח שהם מוחזקים בבטחה בנפרד מהמגדלים {}
מבודד מסוג זה יכול לעמוד במתחים גבוהים במיוחד . הוא מבצע ביעילות על קווים המעבירים הרבה חשמל על פני מרחקים גדולים {}}} החומר עמיד ועמיד בפני השמש, הגשם והשינויים המשמעותיים בטמפרטורות.
מבודד זה עמיד יותר ודורש תחזוקה מועטה מזכוכית קונבנציונאלית או חרסינה קונבנציונאלית . אפילו במיקומים עם מזג אוויר גרוע, זה מתרגם לעלויות נמוכות יותר ופחות צרות.
מבחן מוצרים

ציור לדוגמא

דחף ברק יבש לעמוד בבדיקת מתח/דחף הפעלה רטוב עם מבחן מתח מתאים

מבחן הוכחת הגבלת נזק ובדיקת אדירה של הממשק בין אביזרי קצה לדיור/אימות מבודד/אימות ההידוק של הממשק בין אביזרי קצה לדיור מבודד ושל העומס המכני שצוין (SML)/בדיקת חשמל
יישום מוצרים
מבודד ההשעיה המורכב של 500KV נועד לעמוד בסביבות חיצוניות וקשות חיצוניות ומתח מכני . בגלל רמת הגמישות הגבוהה שלו, הוא יכול לעמוד בכוחות חיצוניים כמו רוחות חמורות ללא כיפוף, נשבר, או פיצוח {{2} זה מבטיח שאפילו באירוע של מזג אוויר סוער או סערות,}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.
בנוסף לחוזקו המכני, למבודד זה יש ביצועים חשמליים טובים . התנגדות חזקה לשדות חשמליים בגלל המוליכות הנמוכה שלו מפחיתה את הסיכון להבזקים בין החוט למגדל שהובאו על ידי יוני רוח {}}



תגיות פופולריות: 500KV/160KN/11500 מ"מ/3796 מ"מ פולימר סיליקון מבודד גומי מבודד, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאות, למכירה








